Кипятильники наливные для воды предназначены для быстрого получения кипяченой воды. Такой наливной кипятильник можно установить на линию раздачи в кафе, барах, ресторанах, закусочных, на предприятиях общественного питания, в детских садах, школах, офисах, в медицинских заведениях.
|
|||
Электрокипятильник AIRHOT WB-10,WB-15 |
Электрокипятильник AIRHOT WB-20 |
Электрокипятильник AIRHOT WB-30 |
Модель | Объем резервуара, л | Напряжение, В | Мощность, кВт | Размеры, мм |
Электрокипятильник AIRHOT WB-10 | 10 | 220 | 2,0 | 290*290*405 |
Электрокипятильник AIRHOT WB-15 | 20 | 220 | 2,5 | 310*310*420 |
Электрокипятильник AIRHOT WB-20 | 30 | 220 | 2,5 | 310*310*523 |
Электрокипятильник AIRHOT WB-30 | 40 | 220 | 3,0 | 390*390*420 |
Кипятильники наливные для кофе, как следует из названия, предназначены для приготовления кофе в домашних условиях, а также в ресторанах, кафе, барах и других предприятиях сектора общественного питания. Особенность использования таких кипятильников наливных для кофе заключается в отсутствии необходимости подготовки кипяченой воды в отдельной емкости.
|
||
Кофеварка AIRHOT CP06 | Кофеварка AIRHOT CP15 |
Модель | Объем резервуара, л | Напряжение, В | Мощность, кВт | Размеры, мм |
Кофеварка AIRHOT CP06 | 6 | 220 | 1,15 | 300*300*480 |
Кофеварка AIRHOT CP10 | 10 | 220 | 1,5 | 340*340*490 |
Кофеварка AIRHOT CP15 | 15 | 220 | 1,5 | 340*340*600 |
Кипятильник электрический предназначен для приготовления кипятка на предприятиях общественного питания.
Горячая вода ( кипяток ), произведенная в кипятильнике, применяется при варке гарниров, овощей, сосисок, пельменей, при изготовлении горячих напитков и т.д. Применение кипятка позволяет сократить процесс доведения изделий до кулинарной готовности и полнее сохранить биологически ценные вещества в продуктах. Кипяток используется для стерилизации кухонной и столовой посуды, столовых приборов и др.
Нагрев воды производится ТЭНами. Кипятильник подключается к пятипроводной электрической сети с напряжением 380 В ± 10% частотой 50/60 Гц с наличием заземляющего провода.
Все корпусные детали кипятильника изготовлены из пищевой нержавеющей стали, включая ТЭН, разрешенной Госсанэпиднадзором для контакта с пищей.
Модель | Габариты, мм | Примечание | Общая мощность, кВт | Напряжение, В | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
Электрокипятильник ITERMA кнэм-50н | 345 | 275 | 390 | Время нагрева до кипения - 5 мин. Производительность - 50 л/час |
6,8 | 380 |
Электрокипятильник ITERMA кнэм-100н | 400 | 275 | 400 | Время нагрева до кипения - 3 мин. Производительность - 100 л/час |
10 | 380 |
Каждый электрокипятильник Animo сделан из нержавеющей стали. Электрокипятильники производства Animo обладают следующими характеристиками:
|
|
Электрокипятильник ANIMO WKT |
Параметры / Модель | Объем резервуара, л | Габаритные размеры, мм | Наполнение воды | Время нагрева (от 20 до 97°С) |
Электрокипятильник ANIMO WKT 3N HA | 3 | 215х445 | ручное | 11 мин |
Электрокипятильник ANIMO WKT 3N VA | 3 | 200х450 | ручное | 8 мин |
Электрокипятильник ANIMO WKT-D 5N VA | 5 | 237х406 | ручное | 9 мин |
Электрокипятильник ANIMO WKT-D 5 HA | 5 | 237х406 | автомат. | 9 мин |
Электрокипятильник ANIMO WKT 10N HA | 10 | 225х505 | ручное | 17 мин |
Электрокипятильник ANIMO WKT 20N HA | 20 | 305х560 | ручное | 34 мин |
Электрокипятильник ANIMO WKT 10N VA | 10 | 225х505 | автомат. | 17 мин |
Электрокипятильник ANIMO WKT 20N VA | 20 | 305х560 | автомат. | 34 мин |
Электрокипятильник ANIMO WKT-D 10n HA | 10 | 307х427 | автомат. | 9 мин |
Электрокипятильник ANIMO WKT-D 10 VA | 10 | 307х427 | автомат. | 17 мин |
Электрокипятильник ANIMO WKT-D 20N HA | 20 | 355х515 | автомат. | 34 мин |
|
|
Электрокипятильник ANIMO WKI |
Параметры / Модель | Объем резервуара, л | Габаритные размеры, мм | Описание |
Электрокипятильник ANIMO WKI 10 Настенный | 10 | 224х520 | произв.30 л/час |
Электрокипятильник ANIMO WKI 10 3КВ Настенный SEA | 10 | 224х520 | морское исполнение |
Электрокипятильник ANIMO WKI 20 6кв настенный | 20 | 304x585 | произв.60л/час |
Электрокипятильник ANIMO WKI 20 3кв настенный SEA | 20 | 304x585 | морское исполнение |
Электрокипятильник ANIMO WKI 20 6кв настенный SEA | 20 | 304x585 | морское исполнение |
Электрокипятильник ANIMO WKI 20 3кв настенный | 20 | 304x585 | произв.30л/час |
Электрокипятильник ANIMO WKI 40 Настенный | 40 | 388x685 | произв.90л/час |
Электрокипятильник ANIMO WKI 40 Настенный SEA | 40 | 388x685 | морское исполнение |
Электрокипятильник ANIMO WKI 60 Настенный | 60 | 388x855 | произв.90л/час |
Электрокипятильник ANIMO WKI 60 Настенный SEA | 60 | 388x855 | морское исполнение |
Электрокипятильник ANIMO WKI 80 Настенный | 80 | 445x891 | произв.180л/час |
Электрокипятильник ANIMO WKI 80 Настенный SEA | 80 | 445х891 | морское исполнение 180 л/час |
|
|
Электрокипятильник проточный ANIMO CB |
Параметры / Модель | Объем резервуара, л | Габаритные размеры, мм | Описание |
Электрокипятильник ANIMO CB 5 W Проточный | 5 | 235x4902x707 | 30 |
Электрокипятильник ANIMO CB 40 Проточный | 40 | 235x370x985 | произв.160л/час |
Электрокипятильник ANIMO CB 20 Проточный | 20 | 235x370x901 | произв.90л/час |
Электрокипятильник ANIMO CB 10 Проточный | 10 | 235x370x800 | произв.60л/час |
Электрокипятильник ANIMO CB 5 Проточный | 5 | 235х370х707 | произв.30л/час |