![]() |
---|
Слайсер Beckers Es 250 |
Модель | Габариты, мм | Размер реза,мм | Мощность,кВт |
Слайсер BECKERS ES 220 | 265x415x342 | 230x155 | 0,17 |
Слайсер BECKERS ES 250 | 265x415x368 | 230x175 | 0,18 |
Слайсер BECKERS ES 275 | 505x410x375 | 230x190 | 0,19 |
Слайсер Beckers Es 300 | 570x480x420 | 245x220 | 0,22 |
Слайсер BECKERS AU S 300 | 570x480x590 | - | 40.0 |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Нож для Слайсера BECKERS 250 Тефлон |
Нож для Слайсера Beckers 275 |
Нож для Слайсера Beckers 300 |
Модель | Габариты,мм | Описание |
Нож для Слайсера BECKERS 250 Тефлон | 250x250x30 | нож диам. 250 тефлоновый |
Нож для Слайсера Beckers 220 Тефлон | - | - |
Нож для слайсера BECKERS 275 тефлон | 275x275x30 | нож диам. 275 тефлоновый |
Нож для Слайсера Beckers 275 | 275x275x30 | нож диам. 275 |
Нож для слайсера BECKERS 300 | 300x300x20 | - |
Нож для Слайсера Beckers 250 | 250x250x18 | нож диам. 250 |
Нож для Слайсера BECKERS 220 | 220x220x17 | нож диам. 220 |
Нож для слайсера BECKERS 300 тефлон | - | - |
![]() |
---|
Комплект Заточ. Камней Beckers Es 220/250 Комплект Заточ. Камней Beckers Es 275/300 |
Особенности:
Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Вес, кг | Габаритные размеры, мм |
Слайсер LILOMA MS 220 ST | 220 | 0,12 | 3,3 | 520x460x380 |
Слайсер LILOMA MS 250 ST | 220 | 0,15 | 13,8 | 520x460x380 |
Слайсер LILOMA MS 275 ST | 220 | 0,2 | 16,5 | 570x460x395 |
Слайсер LILOMA MS 300 ST | 220 | 0,25 | 21,6 | 630x530x460 |
На протяжении многих лет слайсеры являются "коньком" компании SIRMAN. В ассортименте компанииимеется широкий модельный ряд ломтерезок для лёгкой нарезки мясных и колбасных изделий, которые при необходимости комплектуются тефлоновыми ножами для нарезки сыра. Все слайсеры Sirman оснащены встроенным точильным механизмом и вентилятором.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Слайсер SIRMAN PALLADIO 350 |
Слайсер SIRMAN MIRRA 300 VAS BS |
Слайсер SIRMAN MANTEGNA 300 VCO TOP |
Слайсер SIRMAN TOPAZ 275 |
Слайсер SIRMAN PERLA 220 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Слайсер SIRMAN MANTEGNA 300 VCS |
Слайсер SIRMAN AGATA 300 Тефлон |
Слайсер SCHARFEN AUTOMATICA VA 4000 AT |
Слайсер SCHARFEN AUTOMATICA VA 4000 |
Слайсер SIRMAN ANNIVERSARIO LX 350 |
Модель | Мощность, кВт | Габариты,мм | Описание |
Слайсер Sirman Mirra 250 Тефлон | 0.125 | 570x545x400 | Снабжен тефлоновым ножом для резки сыра |
Слайсер SIRMAN MIRRA 250 | 0.125 | 570x545x400 | Имеются тефлоновые и зубчатые лезвия. Hаклон ножа в 25° |
Слайсер Sirman Mirra 220 Тефлон | 0.125 | 530x550x380 | Снабжен тефлоновым ножом для резки сыра |
Слайсер SIRMAN PALLADIO 350 TOP | 0.5 | 710x575x530 | каретка 305х270мм, толщ. Нарезки 23мм, алюм.рукоятка, алюм. ножки с резиновой базой |
Слайсер SIRMAN PALLADIO 350 | 0.37 | 660x575x530 | толщина нарезки 23мм |
Слайсер SIRMAN MIRRA 300 VAS BS | 0.21 | 740x540x460 | диаметр лезвия 300мм, верт., каретка BS - для неровных кусков, копченостей |
Слайсер SCHARFEN AUTOMATICA VA 4000 AT 500ММ | 0,6 | 1320x973x1330 | диаметр лезвия 330 мм |
Слайсер SCHARFEN AUTOMATICA VA 4000 AT 400ММ | 0,6 | 1320x973x1330 | диаметр лезвия 330 мм |
Слайсер SCHARFEN AUTOMATICA VA 4000 500ММ | 0,6 | 800x973x660 | диаметр лезвия 330 мм |
Слайсер SCHARFEN AUTOMATICA VA 4000 400ММ | 0,6 | 800x973x660 | диаметр лезвия 330 мм |
Слайсер SIRMAN MANTEGNA 300 VCO TOP | 0.275 | 870x840x750 | Лоток с углублением для нарезки любых продуктов, алюм. рукоятка, алюм. ножки с резиновой базой |
Слайсер SIRMAN LEONARDO 385 VCS | 0,38 | 840x720x620 | диаметр лезвия 385 мм, каретка VCS - с двойным поддоном, для нарезки сырого мяса |
Слайсер SIRMAN MANTEGNA 350 VCS | 0.28 | 685x720x560 | нож верт.350мм; толщ 30мм |
Слайсер SIRMAN AGATA 300 Тефлон | 0.2 | 650x630x530 | Режущий диск слайсера имеет диаметр 300 мм |
Слайсер SIRMAN TOPAZ 275 | 0.15 | 600x510x510 | нож 275мм; р-р нарезки 185х215; 220в |
Слайсер SIRMAN PALLADIO 300 INGRANAGGI | 0.4 | 547x710x545 | CE PROF, толщ нарезки 0-30мм |
Слайсер SIRMAN MANTEGNA 300 VCS | 0.28 | 685x720x560 | нож верт.300мм; толщ 30мм |
Слайсер SIRMAN MIRRA 275 | 0,147 | 570x560x370 | диаметр лезвия 275 мм |
Слайсер SIRMAN GALILEO 350 AUTOMATICA | 0.29 | 820x680x700 | Угол наклона режущего диска 38°, ход каретки 365 мм |
Слайсер SIRMAN ANNIVERSARIO LX 350 | - | 910x780x560 | ручной |
Слайсер Sirman Mirra 300 Тефлон | 0.16 | 640x610x510 | Имеются зубчатые лезвия.Hаклон ножа в 25° |
Слайсер SIRMAN TOPAZ 250 | 0.13 | 440x510x370 | нож 250мм; р-р нарезки 185х215 |
Слайсер SIRMAN MIRRA 220 | 0.125 | 530x550x380 | нож220мм; нарезка230х235мм |
Слайсер SIRMAN TOPAZ 220 | 0.13 | 405x470x337 | нож 220мм; р-р нарезки 150х200 |
Слайсер SIRMAN MIRRA 300 | 0.16 | 640x610x510 | нож 300мм; нарезка215х250 |
Слайсер SIRMAN PERLA 220 | 0.13 | 405x470x337 | нож диам.220мм; рез 200х220мм |
Слайсер SIRMAN TOPAZ 195 | 0.11 | 375x380x320 | нож диам. 195мм; рез 130х145мм |
Слайсер SIRMAN AGATA 300 | 0.2 | 650x630x530 | нож 300мм; р-р нарезки 220х235 |
Слайсер SIRMAN MIRRA 250 V | 0.125 | 570x535x405 | верт. нож диам.250мм; гориз.каретка |
Серия полуавтоматических слайсеров от AIRHOT впервые выпускается с длиной ножа от 220 до 300 мм. Это оборудование может обеспечивать минимальную толщину нарезки. В зависимости от модели, толщина варьируется от 0,2 до 16 мм. В комплект входит заточное устройство.
Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Габариты, мм | Диаметр ножа, мм | Толщина нарезки, мм |
Слайсер AIRHOT SL 220 | 0,15 | 220 | 575х465х415 | 220 | 0,2 -12 |
Слайсер AIRHOT SL 250 | 0,15 | 220 | 575х465х415 | 250 | 0,2 -15 |
Слайсер AIRHOT SL 300 | 0,25 | 220 | 615х525х510 | 300 | 0,2 -16 |