Миксер Планетарный GASTROMIX B 5 |
Миксер Планетарный GASTROMIX B 5 ECO |
Миксер Планетарный GASTROMIX B 10C |
Модель | Объем дежи,л | Напряжение, В | Мощность, кВт | Скорость вращения насадки, об/мин |
Размеры, мм |
Миксер планетарный GASTROMIX B 5 | 5 | 220 | 0,2 | 83/570 | 350х268х436 |
Миксер планетарный GASTROMIX B 5 ECO | 5 | 220 | 0,8 | - | 438х258х400 |
Миксер планетарный GASTROMIX B 10C | 10 | 220 | 0,37 | 130/233/415 | 426х316х666 |
Миксер планетарный GASTROMIX B 20C | 20 | 220 | 0,75 | 94/165/386 | 540х416х763 |
Миксер планетарный GASTROMIX B 30C | 30 | 220 | 1,1 | 94/165/386 | 590х435х830 |
Общая комплектация для моделей PL 10-60:
|
Комплектация для моделей PL 80:
|
Панель управления PL 10: Электронный вариатор скорости |
Наименование | Объем дежи, л | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт |
Миксер Планетарный STARMIX PL10EVO | 10 | 695*415*600 | 70 | 220 | 0,55 |
Механический подъём/опускание дежи (рычаг на корпусе)
Панели управления PL 20:
|
Наименование | Объем дежи, л | Управление | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт |
Миксер Планетарный STARMIX PL20BN2V | 20 | 2 скорости | 690*605*925 | 104 | 380 | 0,8 |
Миксер Планетарный STARMIX PL20BNVARE | вариатор | 220 | 1,1 | |||
Миксер Планетарный STARMIX PL20CN2V | 20 | 2 скорости | 690*605*1275 | 110 | 380 | 0,8 |
Миксер Планетарный STARMIX PL20CNVARE | вариатор | 220 | 1,1 |
Механический подъём/опускание дежи (рычаг на корпусе)
Панели управления PL 30-40-60:
|
Наименование | Объем дежи, л | Управление | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт |
Миксер планетарный STARMIX PL30N3V | 30 | 3 скорости | 830*600*1350 | 180 | 380 | 1,2 |
Миксер Планетарный STARMIX PL30NVARE | вариатор | 220 | 1,5 | |||
Миксер Планетарный STARMIX PL40N3V | 40 | 3 скорости | 920*670*1480 | 210 | 380 | 1,5 |
Миксер Планетарный STARMIX PL40NVARE 3Ф | вариатор | 2,2 | ||||
Миксер планетарный STARMIX PL60N3V | 60 | 3 скорости | 920*730*1570 | 230 | 380 | 2,2 |
Миксер Планетарный STARMIX PL60NVARE 3Ф | вариатор | 3 |
Автоматический подъём/опускание дежи (переключатель на панели управления)
На моделях PL80NS есть возможность снимать дежу без снятия насадки
Панели управления PL 80:
|
Наименование | Объем дежи, л | Управление | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт |
Миксер Планетарный STARMIX PL80N3VA | 80 | 3 скорости | 1015*950*1445 | 360 | 380 | 3,85 |
Миксер Планетарный STARMIX PL80NVAREA | вариатор | 4,75 | ||||
Миксер Планетарный STARMIX PL80N3VAS | 80 | 3 скорости | 1015*950*1685 | 380 | 380 | 3,85 |
Миксер Планетарный STARMIX PL80NVAREAS | вариатор | 4,75 |
Панели управления для PL120 и PL140:
|
Наименование | Объем дежи, л | Управление | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт |
PL100N3VAS | 100 | 3 скорости | 1050x950x1800 | 390 | 380 | 3,85 |
PL100NVAREAS | 100 | вариатор | 1050x950x1800 | 390 | 380 | 4,75 |
PL120NVAREA | 120 | вариатор | 1150x1050x1960 | 575 | 380 | 6,25 |
PL120NVAREAP | 120 | вариатор | 1150x1050x1960 | 575 | 380 | 6,25 |
PL140NVAREA | 140 | вариатор | 1150x1050x1960 | 595 | 380 | 6,25 |
PL140NVAREAP | 140 | вариатор | 1150x1050x1960 | 595 | 380 | 6,25 |