Холодильные шкафы

Преимущества холодильных шкафов "Рапсодия" перед другими аналогами, имеющимися на рынке России

  • все шкафы имеют большую экспозиционную площадь, что позволяет лучше представить товар в зале
  • шкафы со стеклянной дверью и дверью -купе имеют боковую подсветку, что улучшает обзор товара по всей высоте внутреннего объема;
  • нижнее расположение агрегата является более выгодным с точки зрения мерчандайзинга в отличие от верхнего, позволяет более выгодно выложить товар, а клиенту не наклоняться за товаром на нижнюю полку и не встречать на уровне глаз панель, закрывающую диффузор вентилятора;
  • все шкафы имеют небольшую глубину, что позволяет сэкономить торговую площадь
  • шкафы не имеют аналогов по полезному объему
  • все модели шкафов со стеклянными дверцами могут быть укомплектованы верхним канапе с подсветкой;
  • все шкафы комплектуются импортными блоками управления "Eliwell","Danfoss" и компрессорами "Danfoss";
  • низкотемпературные модели шкафов комплектуются антикислотным фильтром "Данфосс";
  • все модели шкафов имеют цельнозаливной корпус с толщиной стенки 55 мм;
  • Все модели шкафов комплектуются выпаривателем конденсата;
  • двери укомплектованы возвратным механизмом

Обновленная линейка шкафов “RAPSODY” — это совершенный итальянский дизайн, немецкое качество. Всё это демонстрирует новый, современный европейский взгляд на магазиностроение.

Шкафы «RAPSODY» предназначены для демонстрации,продажи и временного хранения предварительно охлажденных пищевых продуктов и полуфабрикатов.

 

Верхнее размещение испарителя и профессиональная система динамического охлаждения обеспечивают эффективное и равномерное охлаждение продуктов по всему объёму.

 

Концевой выключатель подсветки (для глухих дверей) и вентилятора позволяет экономить электроэнергию при закрытии шкафа и освобождает персонал от контроля за данной функцией.

 

Окрашенные или хромированные полки с ограничителями обеспечивают оптимальное расположение товара, удерживают от выпадения и создают эффектный вид. Полки выдерживают нагрузку в 60 кг.

 

757575757 5785757 5757575757 444577744
Холодильные
шкафы R глухие
Холодильные
шкафы RS стекло
Холодильные
шкафы RX нерж.
Холодильные
шкафы RC купе
 Наименование    Температурный режим   Размер   Объём,л  ЦЕНА
Холодильный шкаф RAPSODY R700M, глухой 0...+8 800х725х1980 575 112 000
Холодильный шкаф RAPSODY R700MS, стекло 0…+8 800х725х1980 575 106 400
Холодильный шкаф RAPSODY R750M, глухой 0…+8 800х825х1980 680 120 600
Холодильный шкаф RAPSODY R750MS, стекло 0…+8 800х825х1980 680 113 400
Холодильный шкаф RAPSODY R1400M, глухой 0…+6 1600х725х1980 1242 155 600
Холодильный шкаф RAPSODY R1400MS, стекло 0…+6 1600х725х1980 1242 151 300
Холодильный шкаф RAPSODY R1400V, глухой ,-5...+5 1600х725х1980 1242 169 300
Холодильный шкаф RAPSODY R1400VS, стекло ,-5..+5 1600х725х1980 1242 163 100
Холодильный шкаф RAPSODY R1400L, глухой ,-18..-12 1600х725х1980 1242 191 900
Холодильный шкаф RAPSODY R1400LS, стекло ,-18..-12 1600х725х1980 1242 176 500
Холодильный шкаф RAPSODY R1520M, глухой 0..+6 1600х825х1980 1467 164 300
Холодильный шкаф RAPSODY R1520MS, стекло 0..+6 1600х825х1980 1467 155 700
Шкаф холодильный Aria A700M, глухой, оцинк. 0..+6 800х706х1948 575 113 700
Шкаф холодильный Aria A700MX, глухой, нерж. 0..+6 800х706х1948 575 142 300
Шкаф холодильный Aria A700V, глухой ,-5..+5 800х706х1948 575 113 700
Шкаф холодильный Aria A700VS, стекло ,-5..+5 800х706х1948 575 124 000
Шкаф холодильный Aria A700L, глухой, оцинк ,-18..-12 800х706х1948 575 126 000
Шкаф холодильный Aria A700LX, глухой, нерж. ,-18..-12 800х706х1948 575 155 000
Шкаф холодильный Aria A750M, глухой 0..+6 800х825х1980 680 113 200
Шкаф холодильный Aria A750MS, стекло 0..+6 800х825х1980 680 107 700
Шкаф холодильный Aria A750V, глухой ,-5..+5 800х825х1980 680 113 800
Шкаф холодильный Aria A750VS, стекло ,-5..+5 800х825х1980 680 123 900
Шкаф холодильный Aria A750L, глухой ,-18..-12 800х825х1980 680 121 600
Шкаф холодильный Aria A1400М, глухой 0..+6 1600х706х1948 1242 146 400
Шкаф холодильный Aria A1400МS, стекло 0..+8 1600х706х1948 1242 140 550
Шкаф холодильный Aria A1400МС, стекло распашн 0..+8 1600х706х1948 1242 148 800
Шкаф холодильный Aria A1400V, глухой ,-5..+5 1600х706х1948 1242 155 100
Шкаф холодильный Aria A1400VС, стекло, купе ,-5..+5 1600х725х1948 1242 158 400
Шкаф холодильный Aria A1400L, глухой ,-18..-12 1600х706х1948 1242 174 300
Шкаф холодильный Aria A1520М, глухой 0..+8 1600х825х1948 1467 153 000
Шкаф холодильный Aria A1520МS, стекло 0..+8 1600х825х1948 1467 143 900
Шкаф холодильный Aria A1520V, глухой ,-5..+5 1600х825х1948 1467 156 300
Шкаф холодильный Aria A1520L, глухой ,-18..-12 1600х825х1948 1467 167 000

545454545454544545454545

Параметры Для шкафов объемом
700 л 750 л 1400 л 1520 л
Площадь полки, м2 0.338 0.407 0.365 0.44
Количество полок, шт 4 (5) 4 (5) 8 (10) 8 (10)
Шаг регулирования высоты полки, мм 12.5 12.5 12.5 12.5
Нагрузка на полку, кг 50 50 50 50
Максимальная загрузка, кг 250 250 500 500
Тип охлаждения динамический динамический динамический динамический
Тип оттайки (среднетемп./низкотемп.) естеств./электр. естеств./электр. естеств./электр. естеств./электр.